Deputados Federais eleitos no estado do RJ
Deputados Federais eleitos:
1- Helio Fernando Barbosa Lopes (PSL) - 4,47% 345.234
2- Marcelo Freixo (PSOL) - 4,44% 342.491
3- Alessandro Molon (PSB) - 2,95% 227.914
4- Carlos Jordy (PSL) - 2,64% 204.048
5- Flordelis (PSD) - 2,55%196.959
6- Daniela do Waguinho (MDB) - 1,77%136.286
7- Otoni de Paula (PSC) - 1,56% 120.498
8- Luiz Lima (PSL) - 1,49%115.119
9- Talíria Petrone (PSOL) - 1,39% 107.317
10- Delegado Antônio Furtado (PSL) - 1,35% 104.211
11- Dr. Luizinho (PP) - 1,34% 103.745
12- Sóstenes (DEM) - 1,22% 94.203
13- Rodrigo Maia (DEM) - 0,96% 74.232
14- Jandira Feghali (PC do B) - 0,93% 71.646
15- Aureo (SOLIDARIEDADE) - 0,89% 68.414
16- Wagner Montes (PRB) - 0,85% 65.868
17- Rosangela Gomes (PRB) - 0,83% 63.952
18- Hugo Leal (PSD) - 0,82% 63.561
19- Sargento Gurgel (PSL) - 0,80% 62.089
20- Vinícius Farah (MDB) - 0,75% 57.707
21- Major Fabiana (PSL) - 0,75% 57.611
22- Pedro Paulo (DEM) - 0,73% 56.646
23- Altineu Cortes (PR) - 0,72% 55.367
24- Gutemberg Reis (MDB) - 0,71% 54.573
25- Paulo Ganime (NOVO) - 0,69% 52.983
26- Marcelo Calero (PPS) - 0,65% 50.533
27- Luiz Antônio (DC) - 0,65% 50.284
28- Soraya Santos (PR) - 0,63% 48.328
29- Christino Aureo (PP) - 0,61% 47.101
30- Felício Laterça (PSL) - 0,61% 47.065
31- Márcio Labre (PSL) - 0,61% 46.934
32- Juninho do Pneu (DEM) - 0,58% 45.087
33- Benedita da Silva (PT) - 0,58% 44.804
34- Lourival Gomes (PSL) - 0,54% 41.307
35- Glauber Braga (PSOL) - 0,52% 40.199
36- Wladimir Garotinho (PRP) - 0,51% 39.398
37- Chris Tonietto (PSL) - 0,50% 38.525
38- Alexandre Serfiotis (PSD) - 0,49% 37.526
39- Clarissa Garotinho (PROS) - 0,46% 35.131
40- Professor Joziel (PSL) - 0,44% 34.274
41- Daniel Silveira (PSL) - 0,41% 31.789
42- Gelson Azevedo (PHS) - 0,37% 28.216
43- Chico D'angelo (PDT) - 0,34% 26.417
44- Chiquinho Brazão (AVANTE) - 0,33% 25.817
45- Paulo Ramos (PDT) - 0,33% 25.557
46- Jean Wyllys (PSOL) - 0,31% 24.295
Comentários